Trójniki 45° to rozwiązanie wykorzystywane w wielu instalacjach transportu pneumatycznego (w tym na przykład stacjach sprzęgających). Powalają na scalanie lub rozdzielanie transportowanego materiału oraz łączenie poszczególnych części instalacji.
Trójniki 45° wykonywane są ze stali nierdzewnej AISI 304/304L (opcjonalnie również AISI 316/316L). Budowa opierająca się na odcinku rury nierdzewnej o ustalonej średnicy i mechanicznie dospawanym ramieniu gwarantują trwałość użytkowania oraz estetyczny wygląd.
Trójniki tego typu posiadają bardzo szerokie zastosowanie, w związku z czym znalazły swoje miejsce między innymi:
ŚREDNICA ZEW. | GRUBOŚĆ ŚCIANKI | A [MM] | B [MM] | C [MM] | WAGA |
---|---|---|---|---|---|
38.0 mm | 1.5 mm | 300.0 | 103.0 | 206.0 | 0.65 kg |
40.0 mm | 1.5 mm | 300.0 | 115.0 | 207.0 | 0.69 kg |
40.0 mm | 2.0 mm | 300.0 | 115.0 | 207.0 | 0.91 kg |
45.0 mm | 1.5 mm | 300.0 | 101.0 | 205.0 | 0.77 kg |
50.0 mm | 1.5 mm | 300.0 | 95.0 | 205.0 | 0.85 kg |
50.0 mm | 2.0 mm | 300.0 | 95.0 | 185.0 | 1.08 kg |
54.0 mm | 2.0 mm | 300.0 | 95.0 | 209.0 | 1.22 kg |
60.3 mm | 2.0 mm | 350.0 | 100.0 | 210.0 | 1.51 kg |
60.3 mm | 1.6 mm | 350.0 | 100.0 | 210.0 | 1.21 kg |
63.5 mm | 2.0 mm | 350.0 | 145.0 | 220.0 | 1.61 kg |
65.0 mm | 2.0 mm | 350.0 | 145.0 | 220.0 | 1.65 kg |
65.0 mm | 1.5 mm | 350.0 | 145.0 | 220.0 | 1.24 kg |
70.0 mm | 2.0 mm | 400.0 | 105.0 | 285.0 | 2.15 kg |
76.1 mm | 2.0 mm | 410.0 | 140.0 | 260.0 | 2.28 kg |
80.0 mm | 1.5 mm | 400.0 | 140.0 | 240.0 | 1.71 kg |
80.0 mm | 2.0 mm | 400.0 | 140.0 | 240.0 | 2.27 kg |
84.0 mm | 2.0 mm | 370.0 | 75.0 | 240.0 | 2.25 kg |
85.0 mm | 2.0 mm | 520.0 | 200.0 | 283.0 | 3.07 kg |
88.9 mm | 2.0 mm | 420.0 | 130.0 | 282.0 | 2.77 kg |
100.0 mm | 1.5 mm | 450.0 | 150.0 | 300.0 | 2.50 kg |
101.6 mm | 2.0 mm | 450.0 | 150.0 | 300.0 | 3.37 kg |
104.0 mm | 2.0 mm | 500.0 | 170.0 | 300.0 | 3.69 kg |
108.0 mm | 2.0 mm | 500.0 | 170.0 | 278.0 | 3.71 kg |
114.3 mm | 2.0 mm | 550.0 | 200.0 | 325.0 | 4.45 kg |
129.0 mm | 2.0 mm | 600.0 | 223.0 | 325.0 | 5.28 kg |
139.7 mm | 2.0 mm | 550.0 | 150.0 | 350.0 | 5.50 kg |
154.0 mm | 2.0 mm | 650.0 | 250.0 | 380.0 | 6.98 kg |
Zastanawiasz się, jaki produkt wybrać?
Zadzwoń, doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie.