Rury nierdzewne wykonywane z wysokiej jakości stali AISI 304 (lub również AISI 316L i innych) stanowią podstawę funkcjonowania wielu linii przesyłowych transportu pneumatycznego.
Wytwarzane jedynie z najlepszych materiałów rury pneumatyczne poddawane są precyzyjnemu procesowi wygładzania szwów i odtłuszczania. W efekcie powstaje wolny od wad, wysokojakościowy produkt spełniający rygorystyczne standardy higieniczne.
Wnętrze rur pozbawione jest wybrzuszeń, gwarantując tym samym swobodne przenoszenie medium przy jednoczesnym ograniczeniu niepożądanego osadzania się drobin w trakcie transportu. Idealnie równe zakończenia sprawiają, że proces montowania linii jest niezwykle prosty.
Rury dostarczane są w odcinkach 6 metrowych.
Standardowe odcinki na życzenie Klienta mogą być pocięte według dowolnej konfiguracji. Proces cięcia odbywa się w pełni laserowo, dzięki czemu każda końcówka jest równa i nie wymaga dodatkowej obróbki. Cięcie nadzorowane jest przez wykwalifikowany personel, który dba o jakość każdego dostarczanego elementu.
Rury nierdzewne pneumatyczne znajdują swoje zastosowanie w niemal każdej linii przesyłowej transportu pneumatycznego. Używane są zarówno w warunkach wymagających podwyższonej higieny, jak i w standardowych instalacjach. Nierdzewne rury pneumatyczne to podstawowy element wyposażenia w zakładach przemysłu:
ŚREDNICA ZEW. [MM] | GRUBOŚĆ ŚCIANKI [MM] | WAGA/M [KG] |
---|---|---|
38.0 | 1.5 | 1.37 |
40.0 | 1.5 | 1.45 |
40.0 | 2.0 | 1.90 |
42.4 | 2.0 | 2.02 |
45.0 | 1.5 | 1.63 |
48.3 | 2.0 | 2.31 |
50.0 | 1.5 | 1.82 |
50.0 | 2.0 | 2.40 |
50.8 | 1.5 | 1.86 |
54.0 | 2.0 | 2.60 |
60.3 | 1.5 | 2.21 |
60.3 | 2.0 | 2.92 |
63.5 | 1.5 | 2.33 |
63.5 | 2.0 | 3.08 |
65.0 | 1.5 | 2.40 |
65.0 | 2.0 | 3.16 |
70.0 | 2.0 | 3.40 |
76.1 | 2.0 | 3.70 |
80.0 | 1.5 | 2.95 |
80.0 | 2.0 | 3.91 |
84.0 | 2.0 | 4.11 |
85.0 | 2.0 | 4.16 |
88.9 | 2.0 | 4.35 |
100.0 | 1.5 | 3.70 |
101.6 | 2.0 | 4.98 |
104.0 | 2.0 | 5.11 |
108.0 | 2.0 | 5.31 |
110.0 | 2.0 | 5.41 |
114.3 | 2.0 | 5.62 |
125.0 | 2.0 | 6.16 |
128.0 | 1.5 | 4.75 |
129.0 | 2.0 | 6.36 |
133.0 | 2.0 | 6.56 |
139.7 | 2.0 | 6.89 |
154.0 | 2.0 | 7.61 |
159.0 | 2.0 | 7.68 |
168.3 | 2.0 | 8.32 |
204.0 | 2.0 | 10.12 |
Zastanawiasz się, jaki produkt wybrać?
Zadzwoń, doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie.