Kolana rurowe aluminiowe

  • Materiał: stop aluminium AlMgSi 0.5 F22 (EN-AW-6060) DIN EN 573-3, 755-1, / -2 / -9
  • Średnice zewnętrzne: od 38.0 mm do 100.0 mm
  • Grubość ścianki: 1.5 mm / 2.0 mm (opcjonalnie - grubsza)
  • Wersje: 90° i 45°
  • Dostępne promienie gięcia: 75 / 160 / 230 / 250 / 300 / 500 / 800 / 1000 mm (w zależności od średnicy)

 

Kolana, łuki rurowe aluminiowe

Kolana rurowe aluminiowe (łuki rurowe aluminiowe) do systemów transportu pneumatycznego cechuje ekstremalnie mała owalność, brak fałd, wybrzuszeń i zarysowań. Dzięki tym parametrom, kolana rurowe aluminiowe, mogą być z powodzeniem stosowane w wielu innych aplikacjach, w których rurociągi budowane są z rur aluminiowych.

Budowa kolan rurowych aluminiowych

Łuki aluminiowe produkowane są przede wszystkim z myślą o trwałości i wygodzie ich użytkowania. Zastosowanie w procesie produkcji specjalistycznych urządzeń do gięcia kolan obsługiwanych przez wykwalifikowany personel skutkuje wytworzeniem doskonale owalnych, pozbawionych fałd łuków, które idealnie sprawdzą się w różnych instalacjach transportu pneumatycznego.

 

Każdy łuk posiada wygładzoną powierzchnię zewnętrzną oraz wewnętrzną, co przekłada się na swobodny ruch medium wewnątrz rurociągu oraz ogranicza osadzanie się drobin w trakcie transportowania produktów sypkich. Ponadto, każde kolano posiada odcinki proste na obu końcach, które ułatwiają montaż łuku za pomocą obejmy zaciskowej oraz jego dopasowanie do nowej lub istniejącej już instalacji przesyłowej.

Zastosowanie

Łuki rurowe aluminiowe stosuje się w instalacjach opartych na kształtkach oraz rurach aluminiowych. Stanowią one podstawowe wyposażenie rurociągów przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w branży automotive lub przy produkcji tworzyw sztucznych oraz wszędzie tam, gdzie dopuszcza się kontakt transportowanego medium z powierzchnią aluminiową. Z powodzeniem używa się ich także w konstrukcjach architektonicznych, przy produkcji pojazdów oraz urządzeń dla przemysłu spożywczego.

Tabela wymiarów

ŚREDNICA ZEW. GRUBOŚĆ ŚCIANKI PROMIEŃ GIĘCIA KĄT DŁUGOŚĆ ODCINKÓW PROSTYCH WAGA
38.0 mm 1.5 mm 250 mm 90° 100 mm 0.29 kg
38.0 mm 1.5 mm 250 mm 45° 100 mm 0.19 kg
38.0 mm 1.5 mm 500 mm 90° 100 mm 0.48 kg
38.0 mm 1.5 mm 500 mm 45° 100 mm 0.29 kg
40.0 mm 1.5 mm 250 mm 90° 100 mm 0.31 kg
40.0 mm 1.5 mm 250 mm 45° 100 mm 0.20 kg
40.0 mm 1.5 mm 500 mm 90° 200 mm 0.61 kg
40.0 mm 1.5 mm 500 mm 45° 200 mm 0.41 kg
45.0 mm 1.5 mm 500 mm 90° 200 mm 0.69 kg
45.0 mm 1.5 mm 500 mm 45° 200 mm 0.46 kg
50.0 mm 1.5 mm 75 mm 90° 100 mm 0.21 kg
50.0 mm 1.5 mm 75 mm 45° 100 mm 0.17 kg
50.0 mm 1.5 mm 250 mm 90° 100 mm 0.39 kg
50.0 mm 1.5 mm 250 mm 45° 100 mm 0.26 kg
50.0 mm 1.5 mm 500 mm 90° 200 mm 0.77 kg
50.0 mm 1.5 mm 500 mm 45° 200 mm 0.55 kg
50.0 mm 1.5 mm 800 mm 90° 200 mm 1.08 kg
50.0 mm 1.5 mm 800 mm 45° 200 mm 0.67 kg
50.0 mm 1.5 mm 1000 mm 90° 200 mm 1.28 kg
50.0 mm 1.5 mm 1000 mm 45° 200 mm 0.77 kg
60.0 mm 1.5 mm 250 mm 90° 200 mm 0.62 kg
60.0 mm 1.5 mm 250 mm 45° 200 mm 0.47 kg
60.0 mm 1.5 mm 300 mm 90° 130 mm 0.58 kg
60.0 mm 1.5 mm 300 mm 45° 130 mm 0.39 kg
60.0 mm 1.5 mm 500 mm 90° 200 mm 0.93 kg
60.0 mm 1.5 mm 500 mm 45° 200 mm 0.62 kg
60.0 mm 2.0 mm 160 mm 90° 100 mm 0.47 kg
60.0 mm 2.0 mm 160 mm 45° 100 mm 0.34 kg
60.0 mm 2.0 mm 250 mm 90° 200 mm 0.82 kg
60.0 mm 2.0 mm 250 mm 45° 200 mm 0.62 kg
60.0 mm 2.0 mm 500 mm 90° 200 mm 1.23 kg
60.0 mm 2.0 mm 500 mm 45° 200 mm 0.82 kg
65.0 mm 2.0 mm 250 mm 45° 200 mm 0.67 kg
65.0 mm 2.0 mm 250 mm 90° 200 mm 0.89 kg
65.0 mm 2.0 mm 500 mm 45° 200 mm 0.89 kg
65.0 mm 2.0 mm 500 mm 90° 200 mm 1.34 kg
65.0 mm 2.0 mm 800 mm 45° 200 mm 1.16 kg
65.0 mm 2.0 mm 800 mm 90° 200 mm 1.87 kg
65.0 mm 2.0 mm 1000 mm 45° 200 mm 1.34 kg
65.0 mm 2.0 mm 1000 mm 90° 200 mm 2.22 kg
76.0 mm 2.0 mm 250 mm 90° 200 mm 1.05 kg
76.0 mm 2.0 mm 250 mm 45° 200 mm 0.79 kg
76.0 mm 2.0 mm 300 mm 45° 200 mm 0.84 kg
76.0 mm 2.0 mm 300 mm 90° 180 mm 1.10 kg
76.0 mm 2.0 mm 500 mm 90° 200 mm 1.57 kg
76.0 mm 2.0 mm 500 mm 45° 200 mm 1.05 kg
80.0 mm 2.0 mm 250 mm 90° 200 mm 1.11 kg
80.0 mm 2.0 mm 250 mm 45° 200 mm 0.83 kg
80.0 mm 2.0 mm 500 mm 90° 200 mm 1.65 kg
80.0 mm 2.0 mm 500 mm 45° 200 mm 1.11 kg
80.0 mm 2.0 mm 800 mm 90° 200 mm 2.31 kg
80.0 mm 2.0 mm 800 mm 45° 200 mm 1.44 kg
90.0 mm 3.0 mm 230 mm 90° 150 mm 1.46 kg
90.0 mm 3.0 mm 230 mm 45° 150 mm 1.12 kg
100.0 mm 2.0 mm 500 mm 90° 200 mm 2.08 kg
100.0 mm 2.0 mm 500 mm 45° 200 mm 1.39 kg
100.0 mm 2.0 mm 800 mm 90° 200 mm 2.90 kg
100.0 mm 2.0 mm 800 mm 45° 200 mm 1.80 kg
100.0 mm 2.0 mm 1000 mm 90° 200 mm 3.46 kg
100.0 mm 2.0 mm 1000 mm 45° 200 mm 2.08 kg

 

Zastanawiasz się, jaki produkt wybrać?
Zadzwoń, doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie.

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności