Wyposażone w pasek uziemiający
Obejmy rurowe wysokociśnieniowe aluminiowe DVK-HD doskonale nadają się do szybkiego i pewnego montażu rurociągów transportu pneumatycznego materiałów sypkich. Obejmy rurowe wysokociśnieniowe aluminiowe DVK-HD sprawdzą się wszędzie tam, gdzie wysokie ciśnienie wyklucza możliwość zastosowania standardowych obejm.
Cechy produktu:
Dostępne uszczelki:
Uwaga: Przed użyciem prosimy koniecznie zapoznać się z instrukcją instalacji!
L100 mm, 2 śruby zaciskające:
| ŚREDNICA WEW. OBEJMY | L | USZCZELKA | PRÓŻNIA | CIŚNIENIE | WAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 mm | 100 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 8.0 bar | 0.8 kg |
| 70.0 mm | 100 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 8.0 bar | 0.8 kg |
| 76.1 mm | 100 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 7.0 bar | 0.8 kg |
| 80.0 mm | 100 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.8 kg |
| 84.0 mm | 100 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.8 kg |
| 88.9 mm | 100 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.9 kg |
| 100.0 mm | 100 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 5.0 bar | 0.9 kg |
| 101.6 mm | 100 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 5.0 bar | 0.9 kg |
| 104.0 mm | 100 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 5.0 bar | 0.9 kg |
| 108.0 mm | 100 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 4.0 bar | 1.0 kg |
| 114.3 mm | 100 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 1.0 bar | 1.0 kg |
L150 mm, 3 śruby zaciskające:
| ŚREDNICA WEW. OBEJMY | L | USZCZELKA | PRÓŻNIA | CIŚNIENIE | WAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 18.0 bar | 1.1 kg |
| 70.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 18.0 bar | 1.1 kg |
| 76.1 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 18.0 bar | 1.2 kg |
| 80.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 16.0 bar | 1.2 kg |
| 84.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 12.0 bar | 1.2 kg |
| 85.0 mm | 150 mm | biała, EPDM | 0.8 bar | 12.0 bar | 1.2 kg |
| 88.9 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 12.0 bar | 1.3 kg |
| 90.0 mm | 150 mm | biała, EPDM | 0.8 bar | 10.0 bar | 1.2 kg |
| 100.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 10.0 bar | 1.4 kg |
| 101.6 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 10.0 bar | 1.4 kg |
| 104.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 10.0 bar | 1.4 kg |
| 106.0 mm | 150 mm | biała EPDM | 0.8 bar | 8.0 bar | 1.3 kg |
| 108.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 10.0 bar | 1.5 kg |
| 110.0 mm | 150 mm | biała, EPDM | 0.8 bar | 8.0 bar | 1.4 kg |
| 114.3 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 9.0 bar | 1.5 kg |
| 125.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 4.0 bar | 1.6 kg |
| 127.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 4.0 bar | 1.8 kg |
| 128.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 4.0 bar | 1.7 kg |
| 129.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 4.0 bar | 1.7 kg |
| 133.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 3.0 bar | 1.8 kg |
| 139.7 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 2.5 bar | 1.8 kg |
| 154.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 2.5 bar | 1.9 kg |
| 156.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 2.5 bar | 1.9 kg |
| 159.0 mm | 150 mm | czarna, guma nat. | 0.6 bar | 1.0 bar | 2.1 kg |
| 159.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 2.5 bar | 2.1 kg |
| 168.3 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.4 bar | 1.5 bar | 2.1 kg |
| 204.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.3 bar | 0.8 bar | 2.7 kg |
| 206.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.3 bar | 0.8 bar | 2.7 kg |
L200 mm, 4 śruby zaciskające:
| ŚREDNICA WEW. OBEJMY | L | USZCZELKA | PRÓŻNIA | CIŚNIENIE | WAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 20.0 bar | 1.5 kg |
| 70.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 20.0 bar | 1.5 kg |
| 76.1 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 20.0 bar | 1.6 kg |
| 80.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 18.0 bar | 1.6 kg |
| 84.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 14.0 bar | 1.7 kg |
| 85.0 mm | 200 mm | biała, EPDM | 0.8 bar | 12.0 bar | 1.7 kg |
| 88.9 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 14.0 bar | 1.7 kg |
| 90.0 mm | 200 mm | biała, EPDM | 0.8 bar | 10.0 bar | 1.7 kg |
| 100.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 11.0 bar | 1.9 kg |
| 101.6 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 11.0 bar | 1.9 kg |
| 104.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 11.0 bar | 1.4 kg |
| 106.0 mm | 200 mm | biała EPDM | 0.8 bar | 9.0 bar | 1.8 kg |
| 108.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 11.0 bar | 2.0 kg |
| 110.0 mm | 200 mm | biała, EPDM | 0.8 bar | 9.0 bar | 2.0 kg |
| 114.3 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 10.0 bar | 2.0 kg |
| 125.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 5.0 bar | 2.3 kg |
| 127.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 5.0 bar | 2.3 kg |
| 129.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 5.0 bar | 2.2 kg |
| 133.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 5.0 bar | 2.5 kg |
| 139.7 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 4.0 bar | 2.5 kg |
| 154.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 3.0 bar | 2.7 kg |
| 159.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.6 bar | 2.0 bar | 2.8 kg |
| 168.3 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.5 bar | 2.0 bar | 2.8 kg |
| 168.3 mm | 300 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 1.5 bar | 4.2 kg |
| 204.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.3 bar | 1.0 bar | 3.6 kg |
| 204.0 mm | 250 mm | biała, nitryl | 0.4 bar | 1.0 bar | 4.5 kg |
| 206.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.4 bar | 1.0 bar | 3.6 kg |
Zastanawiasz się, jaki produkt wybrać?
Zadzwoń, doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie.