Obejmy aluminiowe do rur
Obejmy rurowe aluminiowe z odciążeniem DVK-HD TR
- Materiał obudowy: stop aluminium AlMgSi 0.5 F22
- Do rur o średnicach zewnętrznych: od 60.3 mm do 206.0 mm
- Dostępne długości: 100, 150 lub 200 mm
- Zaciski mocujące listwy: stal galwanizowana
- Próżnia: do 0.8 bar
- Ciśnienie: do 20.0 bar (w zależności od rozmiaru)
- Uszczelka standardowa: EPDM (biała, -30°C /+120°C - bezpieczna dla żywności) lub nitryl (biała, -20°C /+80°C - bezpieczna dla żywności)
-
Wyposażone w pasek uziemiający
Obejmy z odciążeniem DVK-HD TR
Obejmy rurowe aluminiowe z odciążeniem DVK-HD TR idealnie nadają się do szybkiego i bezpiecznego montażu rurociągów transportu pneumatycznego. Konstrukcja części mostkowej zabezpiecza obejmę przed siłami osiowymi.
Cechy produktu:
- masywne zaciski aluminiowe (podwójnie zabezpieczone)
- bardzo łatwe w montażu
Dostępne uszczelki:
- standard: EPDM (biała, -30°C/+120°C - bezpieczna dla żywności)
- standard: nitryl (biała, -20°C /+80°C)
- opcjonalnie: silikon (-60°C/+200°C - bezpieczna dla żywności)
- opcjonalnie: Viton (-20°C/+250°C - duża odporność na czynniki chemiczne)
Mostki odciążające można zamontować na istniejących połączeniach zrealizowanych z użyciem obejm typu DVK-HD.
Tabela wymiarów
L150 mm, 3 śruby zaciskające:
| ŚREDNICA WEW. OBEJMY | L | USZCZELKA | PRÓŻNIA | CIŚNIENIE |
|---|---|---|---|---|
| 60.3 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 16.0 bar |
| 70.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 18.0 bar |
| 76.1 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 18.0 bar |
| 80.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 16.0 bar |
| 84.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 12.0 bar |
| 88.9 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 12.0 bar |
| 100.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 10.0 bar |
| 101.6 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 10.0 bar |
| 104.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 10.0 bar |
| 108.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 10.0 bar |
| 114.3 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 9.0 bar |
| 125.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 4.0 bar |
| 127.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 4.0 bar |
| 129.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 4.0 bar |
| 133.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 3.0 bar |
| 139.7 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 2.5 bar |
| 154.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 2.5 bar |
| 168.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 2.5 bar |
| 204.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | na życzenie |
| 206.0 mm | 150 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | na życzenie |
L200 mm, 4 śruby zaciskające:
| ŚREDNICA WEW. OBEJMY | L | USZCZELKA | PRÓŻNIA | CIŚNIENIE |
|---|---|---|---|---|
| 60.3 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 20.0 bar |
| 70.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 20.0 bar |
| 76.1 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 22.0 bar |
| 80.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 18.0 bar |
| 84.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 14.0 bar |
| 88.9 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 14.0 bar |
| 100.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 11.0 bar |
| 101.6 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 11.0 bar |
| 104.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 11.0 bar |
| 108.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 11.0 bar |
| 114.3 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 10.0 bar |
| 125.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 5.0 bar |
| 127.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 5.0 bar |
| 129.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 5.0 bar |
| 133.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 4.5 bar |
| 139.7 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 4.0 bar |
| 154.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 4.0 bar |
| 168.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | 4.0 bar |
| 204.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | na życzenie |
| 206.0 mm | 200 mm | biała, nitryl | 0.8 bar | na życzenie |
EPDM
| ŚREDNICA WEW. OBEJMY | L | USZCZELKA | PRÓŻNIA | CIŚNIENIE |
|---|---|---|---|---|
| 85.0 mm | 150 mm | biała, EPDM | 0.8 bar | 12.0 bar |
| 85.0 mm | 200 mm | biała, EPDM | 0.8 bar | 14.0 bar |
| 90.0 mm | 150 mm | biała, EPDM | 0.8 bar | 9.0 bar |
| 90.0 mm | 200 mm | biała, EPDM | 0.8 bar | 10.0 bar |
| 106.0 mm | 150 mm | biała, EPDM | 0.8 bar | 8.0 bar |
| 106.0 mm | 200 mm | biała, EPDM | 0.8 bar | 9.0 bar |
| 110.0 mm | 150 mm | biała, EPDM | 0.8 bar | 8.0 bar |
| 110.0 mm | 200 mm | biała, EPDM | 0.8 bar | 9.0 bar |
Uwaga! Obejmy rurowe aluminiowe z odciążeniem DVK-HD TR nie nadają się do łączenia rur w rurociągach transportujących płyny i ciecze. Do mediów płynnych przeznaczone są obejmy wysokociśnieniowe
Informacje na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 k.c. Zdjęcia i dane mają charakter poglądowy. Ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów, rzeczywisty wygląd lub detale mogą nieznacznie odbiegać od prezentowanych. Prosimy o weryfikację specyfikacji z działem handlowym.