Wyposażone w pasek uziemiający
Obejmy rurowe (złącza rurowe) aluminiowe DVK-6 zostały zaprojektowane do szybkiego, bezpiecznego i estetycznego łączenia rur w systemach transportu pneumatycznego. Obudowy obejm zostały wykonane z aluminium AlMgSi 0.5 F22.
Cechy produktu:
Dostępne uszczelki:
Obejmy do rur o różnych średnicach.
Dostępne dla kombinacji rur o średnicach zewnętrznych:
Dane techniczne:
Wyposażone w pasek uziemiający
L100 mm, 2 śruby zaciskające:
ŚREDNICA WEW. OBEJMY | L | USZCZELKA | PRÓŻNIA | CIŚNIENIE | WAGA |
---|---|---|---|---|---|
38.0 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.3 kg |
40.0 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.3 kg |
45.0 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.3 kg |
48.3 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.5 kg |
50.0 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.3 kg |
50.8 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.3 kg |
54.0 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.3 kg |
60.3 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.4 kg |
63.5 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 5.0 bar | 0.4 kg |
65.0 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 4.0 bar | 0.4 kg |
70.0 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 3.5 bar | 0.4 kg |
76.1 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 1.5 bar | 0.6 kg |
80.0 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 1.5 bar | 0.5 kg |
84.0 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 1.5 bar | 0.5 kg |
88.9 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 1.0 bar | 0.5 kg |
100.0 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.6 kg |
101.6 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 kg |
104.0 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.6 kg |
108.0 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.6 kg |
110.0 mm | 100 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.6 kg |
L150 mm, 3 śruby zaciskające:
ŚREDNICA WEW. OBEJMY | L | USZCZELKA | PRÓŻNIA | CIŚNIENIE | WAGA |
---|---|---|---|---|---|
38.0 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.4 kg |
40.0 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.4 kg |
45.0 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.5 kg |
48.3 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.5 kg |
50.0 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.5 kg |
50.8 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.5 kg |
54.0 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.5 kg |
60.3 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.5 kg |
63.5 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.6 kg |
65.0 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.6 kg |
70.0 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.6 bar | 6.0 bar | 0.6 kg |
76.1 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 1.5 bar | 0.7 kg |
80.0 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 1.5 bar | 0.7 kg |
84.0 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 1.5 bar | 0.7 kg |
88.9 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 1.5 bar | 0.8 kg |
100.0 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 1.5 bar | 0.9 kg |
101.6 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 1.5 bar | 0.8 kg |
104.0 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 1.0 bar | 0.9 kg |
108.0 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 1.0 bar | 1.0 kg |
110.0 mm | 150 mm | biała, EPDM/czarna, guma nat. | 0.5 bar | 1.0 bar | 0.9 kg |
Zastanawiasz się, jaki produkt wybrać?
Zadzwoń, doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie.